
【Limousine Bus】

ASO KUMAMOTO AIRPORT
Limousine Bus is the Airport Shuttle bus services connecting the Aso Kumamoto Airport to the downtowns of Kumamoto city. Only Kyushu Sanko Bus offers this service.
- Kumamoto City ⇔ Aso Kumamoto Airport : around 1 hour
Due to COVID-19, temporarily the number of some Airport Limousine Buses will be suspended. More..
Route and Stops
Kumamoto Aso Kumamoto Airport
![]() | Seibushako |
![]() | Rendaiji |
![]() | Kumamoto Sta. |
![]() | ANA Crown Plaza Hotel Kumamoto New Sky |
![]() | Kawaramachi |
![]() | Sakuramachi Bus Terminal |
![]() | Torichousuji |
![]() | Misotenjin |
![]() | Suizenji Koen-Mae |
![]() | Kumamoto Kenchou-Mae |
![]() | Jieitai-Mae |
![]() | Higashimachichuo |
![]() | Mashiki Inter Guchi |
![]() | Grandmesse-Mae |
![]() | Techno Danchi Iriguchi |
![]() | Techno Research Park Iriguchi |
![]() | Aso Kumamoto Airport |
Aso Kumamoto Airport Kumamoto
![]() | Aso Kumamoto Airport |
![]() | Techno Research Park Iriguchi |
![]() | Techno Danchi Iriguchi |
![]() | Grandmesse-Mae |
![]() | Mashiki Inter Guchi |
![]() | Higashimachichuo |
![]() | Jieitai-Mae |
![]() | Kumamoto Kenchou-Mae |
![]() | Suizenji Koen-Mae |
![]() | Misotenjin |
![]() | Torichousuji |
![]() | Sakuramachi Bus Terminal |
![]() | Kawaramachi |
![]() | Shokokaigisho-Mae |
![]() | ANA Crown Plaza Hotel Kumamoto New Sky |
![]() | Kumamoto Sta. |
![]() | Rendaiji |
![]() | Seibushako |
- Getting on only
- Getting off only
Route and Stops
Kumamoto Aso Kumamoto Airport
![]() | Seibushako |
![]() | Rendaiji |
![]() | Kumamoto Sta. |
![]() | ANA Crown Plaza Hotel Kumamoto New Sky |
![]() | Kawaramachi |
![]() | Sakuramachi Bus Terminal |
![]() | Torichousuji |
![]() | Misotenjin |
![]() | Suizenji Koen-Mae |
![]() | Kumamoto Kenchou-Mae |
![]() | Jieitai-Mae |
![]() | Higashimachichuo |
![]() | Mashiki Inter Guchi |
![]() | Grandmesse-Mae |
![]() | Techno Danchi Iriguchi |
![]() | Techno Research Park Iriguchi |
![]() | Aso Kumamoto Airport |
Aso Kumamoto Airport Kumamoto
![]() | Aso Kumamoto Airport |
![]() | Techno Research Park Iriguchi |
![]() | Techno Danchi Iriguchi |
![]() | Grandmesse-Mae |
![]() | Mashiki Inter Guchi |
![]() | Higashimachichuo |
![]() | Jieitai-Mae |
![]() | Kumamoto Kenchou-Mae |
![]() | Suizenji Koen-Mae |
![]() | Misotenjin |
![]() | Torichousuji |
![]() | Sakuramachi Bus Terminal |
![]() | Kawaramachi |
![]() | Shokokaigisho-Mae |
![]() | ANA Crown Plaza Hotel Kumamoto New Sky |
![]() | Kumamoto Sta. |
![]() | Rendaiji |
![]() | Seibushako |
- Getting on only
- Getting off only
Time Tables【Weekdays・Saturdays・Sundays・Holidays】
Kumamoto Aso Kumamoto Airport
←Scroll to view→
Seibushako | 5:27 | 6:30 | 6:50 | 7:25 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Rendaiji | 5:31 | 6:34 | 6:54 | 7:29 | 8:05 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 17:05 | 17:35 | 18:05 |
Kumamoto Sta. | 5:38 | 6:41 | 7:01 | 7:37 | 8:13 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 17:13 | 17:43 | 18:13 |
ANA Crown Plaza Kumamoto New Sky | 5:41 | 6:44 | 7:04 | 7:40 | 8:16 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:16 | 17:46 | 18:16 |
Kawaramachi | 5:43 | 6:46 | 7:06 | 7:42 | 8:18 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 17:18 | 17:48 | 18:18 |
Sakuramachi Bus Terminal | 5:50 | 6:53 | 7:13 | 7:49 | 8:25 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 17:25 | 17:55 | 18:25 |
Torichousuji | 5:56 | 6:59 | 7:19 | 7:55 | 8:31 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:31 | 18:01 | 18:31 |
Misotenjin | 6:02 | 7:05 | 7:25 | 8:01 | 8:37 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:37 | 18:07 | 18:37 |
Suizenji Koen-Mae | 6:04 | 7:08 | 7:28 | 8:04 | 8:40 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
Kumamoto Kencho-Mae | 6:06 | 7:11 | 7:31 | 8:07 | 8:42 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:41 | 17:43 | 18:13 | 18:43 |
Jieitai-Mae | 6:10 | 7:16 | 7:36 | 8:12 | 8:47 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:47 | 17:49 | 18:19 | 18:49 |
Higashimachichuo | 6:12 | 7:18 | 7:38 | 8:14 | 8:49 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:50 | 17:52 | 18:22 | 18:52 |
Mashiki Inter Guchi | 6:16 | 7:29 | 7:49 | 8:25 | 8:54 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:55 | 17:57 | 18:27 | 18:57 |
Grandmesse-Mae | 6:18 | 7:31 | 7:51 | 8:27 | 8:56 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:57 | 17:59 | 18:29 | 18:59 |
Techno Danchi Iriguchi | 6:30 | 7:43 | 8:03 | 8:39 | 9:08 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:37 | 17:09 | 18:11 | 18:41 | 19:11 |
Techno Research Park Iriguchi | 6:31 | 7:44 | 8:04 | 8:40 | 9:09 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:10 | 18:12 | 18:42 | 19:12 |
Aso Kumamoto Airport | 6:37 | 7:50 | 8:10 | 8:46 | 9:15 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:16 | 18:18 | 18:48 | 19:18 |
←Scroll to view→
Due to COVID-19, Temporarily Suspended above time-table Bus. New Time-table CLICK
Aso Kumamoto Airport Kumamoto
←Scroll to view→
Aso Kumamoto Airport | 8:00 | 8:40 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:05 | 21:10 | 21:30 |
Techno Research Park Iriguchi | 8:02 | 8:42 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:07 | 21:12 | 21:32 |
Techno Danchi-Iriguchi | 8:03 | 8:43 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:08 | 21:13 | 21:33 |
Grandmesse-Mae | 8:14 | 8:54 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:18 | 21:23 | 21:43 |
Mashiki Inter Guchi | 8:16 | 8:56 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:16 | 18:16 | 18:46 | 19:15 | 19:45 | 20:20 | 21:25 | 21:45 |
Higashimachichuo | 8:19 | 8:59 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:19 | 18:19 | 18:49 | 19:18 | 19:48 | 20:23 | 21:28 | 21:48 |
Jieitai-Mae | 8:21 | 9:01 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:21 | 18:21 | 18:51 | 19:20 | 19:50 | 20:25 | 21:30 | 21:50 |
Kumamoto Kencho-Mae | 8:25 | 9:05 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:27 | 18:27 | 18:57 | 19:24 | 19:54 | 20:29 | 21:34 | 21:54 |
Suizennji Koen-Mae | 8:28 | 9:08 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:27 | 19:57 | 20:32 | 21:37 | 21:57 |
Misotenjin | 8:32 | 9:11 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:34 | 18:34 | 19:03 | 19:30 | 20:00 | 20:35 | 21:40 | 22:00 |
Torichousuji | 8:45 | 9:20 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:13 | 17:47 | 18:47 | 19:10 | 19:37 | 20:07 | 20:42 | 21:47 | 22:07 |
Sakuramachi Bus Terminal | 8:55 | 9:30 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:23 | 17:57 | 18:57 | 19:17 | 19:44 | 20:14 | 20:49 | 21:54 | 22:14 |
Kawaramachi | 8:57 | 9:32 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:25 | 17:59 | 18:59 | 19:19 | 19:46 | 20:16 | 20:51 | 21:56 | 22:16 |
Shokokaigisho-Mae | 8:58 | 9:33 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:26 | 18:00 | 19:00 | 19:20 | 19:47 | 20:17 | 20:52 | 21:57 | 22:17 |
ANA Crown Plaza Kumamoto New Sky | 9:00 | 9:35 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:28 | 18:02 | 19:02 | 19:22 | 19:49 | 20:19 | 20:54 | 21:59 | 22:19 |
Kumamoto Sta. | 9:03 | 9:38 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:31 | 18:05 | 19:05 | 19:25 | 19:52 | 20:22 | 20:57 | 22:02 | 22:22 |
Rendaiji | 9:09 | 9:44 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:38 | 18:12 | 19:10 | 19:30 | 19:57 | 20:27 | 21:02 | 22:07 | 22:27 |
Seibushako | 9:15 | 9:50 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:44 | 18:18 | 19:15 | 19:35 | 20:02 | 20:32 | 21:07 | 22:12 | 22:32 |
←Scroll to view→
Due to COVID-19, Temporarily Suspended above time-table Bus. New Time-table CLICK
Time Tables【Saturdays】
Kumamoto Aso Kumamoto Airport
←Scroll to view→
Seibushako | 5:27 | 6:30 | 6:50 | 7:25 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Rendaiji | 5:31 | 6:34 | 6:54 | 7:29 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 17:04 | 17:34 | 18:04 |
Kumamoto Sta. | 5:38 | 6:41 | 7:01 | 7:36 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 17:11 | 17:41 | 18:11 |
ANA Crown Plaza Kumamoto New Sky | 5:41 | 6:44 | 7:04 | 7:39 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:14 | 17:44 | 18:14 |
Kawaramachi | 5:43 | 6:46 | 7:06 | 7:41 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 17:16 | 17:46 | 18:16 |
Sakuramachi Bus Terminal | 5:50 | 6:53 | 7:13 | 7:48 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 17:23 | 17:53 | 18:23 |
Torichousuji | 5:56 | 6:59 | 7:19 | 7:54 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:29 | 17:59 | 18:29 |
Misotenjin | 6:02 | 7:05 | 7:25 | 8:00 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
Suizenji Koen-Mae | 6:04 | 7:07 | 7:27 | 8:02 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:38 | 17:38 | 18:08 | 18:38 |
Kumamoto Kencho-Mae | 6:06 | 7:09 | 7:20 | 8:04 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:41 | 17:41 | 18:11 | 18:41 |
Jieitai-Mae | 6:10 | 7:13 | 7:33 | 8:08 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:47 | 17:47 | 18:17 | 18:47 |
Higashimachichuo | 6:12 | 7:15 | 7:35 | 8:10 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:50 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
Mashiki Inter Guchi | 6:16 | 7:19 | 7:39 | 8:14 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:55 | 17:55 | 18:25 | 18:55 |
Grandmesse-Mae | 6:18 | 7:21 | 7:41 | 8:16 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:57 | 17:57 | 18:27 | 18:57 |
Techno Danchi Iriguchi | 6:30 | 7:33 | 7:53 | 8:28 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:09 | 18:09 | 18:39 | 19:09 |
Techno Research Park Iriguchi | 6:31 | 7:34 | 7:54 | 8:29 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:10 | 18:10 | 18:40 | 19:10 |
Aso Kumamoto Airport | 6:37 | 7:40 | 8:00 | 8:35 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:16 | 18:16 | 18:46 | 19:16 |
←Scroll to view→
Due to COVID-19, Temporarily Suspended above time-table Bus. New Time-table CLICK
Aso Kumamoto Airport Kumamoto
←Scroll to view→
Aso Kumamoto Airport | 8:00 | 8:40 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:05 | 21:10 | 21:30 |
Techno Research Park Iriguchi | 8:03 | 8:43 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:03 | 18:03 | 18:33 | 19:02 | 19:32 | 20:07 | 21:12 | 21:32 |
Techno Danchi-Iriguchi | 8:04 | 8:44 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:04 | 18:04 | 18:34 | 19:03 | 19:33 | 20:08 | 21:13 | 21:33 |
Grandmesse-Mae | 8:14 | 8:54 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:1 | 18:14 | 18:44 | 19:13 | 19:43 | 20:18 | 21:23 | 21:43 |
Mashiki Inter Guchi | 8:16 | 8:56 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:16 | 18:16 | 18:46 | 19:15 | 19:45 | 20:20 | 21:25 | 21:45 |
Higashimachichuo | 8:19 | 8:59 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:19 | 18:19 | 18:49 | 19:18 | 19:48 | 20:23 | 21:28 | 21:48 |
Jieitai-Mae | 8:21 | 9:01 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:21 | 18:21 | 18:51 | 19:20 | 19:50 | 20:25 | 21:30 | 21:50 |
Kumamoto Kencho-Mae | 8:25 | 9:05 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:27 | 18:27 | 18:57 | 19:24 | 19:54 | 20:29 | 21:34 | 21:54 |
Suizennji Koen-Mae | 8:28 | 9:08 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:27 | 19:57 | 20:32 | 21:37 | 21:57 |
Misotenjin | 8:32 | 9:11 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:34 | 18:34 | 19:03 | 19:30 | 20:00 | 20:35 | 21:40 | 22:00 |
Torichousuji | 8:41 | 9:22 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:45 | 18:45 | 19:09 | 19:36 | 20:06 | 20:41 | 21:46 | 22:07 |
Sakuramachi Bus Terminal | 8:51 | 9:32 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:55 | 18:55 | 19:16 | 19:43 | 20:13 | 20:48 | 21:53 | 22:13 |
Kawaramachi | 8:54 | 9:34 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:57 | 18:57 | 19:18 | 19:45 | 20:15 | 20:50 | 21:55 | 22:15 |
Shokokaigisho-Mae | 8:54 | 9:35 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:58 | 18:58 | 19:19 | 19:46 | 20:16 | 20:51 | 21:56 | 22:16 |
ANA Crown Plaza Kumamoto New Sky | 8:57 | 9:37 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:00 | 19:00 | 19:21 | 19:48 | 20:18 | 20:53 | 21:58 | 22:18 |
Kumamoto Sta. | 9:00 | 9:41 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:29 | 18:03 | 19:03 | 19:24 | 19:51 | 20:21 | 20:56 | 22:01 | 22:21 |
Rendaiji | 9:06 | 9:47 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:35 | 18:09 | 19:08 | 19:29 | 19:56 | 20:26 | 21:01 | 22:06 | 22:26 |
Seibushako | 9:12 | 9:53 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:11 | 17:40 | 18:14 | 19:13 | 19:34 | 20:01 | 20:31 | 21:06 | 22:11 | 22:31 |
←Scroll to view→
Due to COVID-19, Temporarily Suspended above time-table Bus. New Time-table CLICK
Time Tables【Sundays・Holidays】
Kumamoto Aso Kumamoto Airport
←Scroll to view→
Seibushako | 5:27 | 6:30 | 6:50 | 7:25 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Rendaiji | 5:31 | 6:34 | 6:54 | 7:29 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 17:04 | 17:34 | 18:04 |
Kumamoto Sta. | 5:38 | 6:41 | 7:01 | 7:36 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 17:11 | 17:41 | 18:11 |
ANA Crown Plaza Kumamoto New Sky | 5:41 | 6:44 | 7:04 | 7:39 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:14 | 17:44 | 18:14 |
