
【Hinokuni-go ひのくに号】

Fukuoka (Hakata / Tenjin)
Fukuoka is one of the Top most livable city in the World. It is located in northern part of Kyushu Island Japan. The most popular destinations are Dazaifu Shrine, Itoshima beach, Momochihama beach, modern shopping mall in Hakata and Tenjin. The Water Bus and Open Top Bus are trendy in foreigners.

- Hinokuni-go Bus is bound for Kumamoto ⇔ Fukuoka (Hakata / Tenijn)
- There are more than 100 Buses which run every 10-15 minutes.
- Kumamoto ⇔ Hakata : around 2 hours 10 minutes
- Kumamoto⇔ Tenjin : around 2 hours 20 minutes
Blog : Best way to travel & things to do

(Best Lively City in Japan)
I am frequently traveling from Kumamoto – Fukuoka and vise-versa. Fukuoka is the largest populated city of Kyushu and one of the most Liveable city in the world by the survey of Monocle Magazine. The best part is about the Fukuoka Airport which is just 15 mins away from the downtown of the city.
Route and Stops
[ Super-Non-Stop & Ueki IC Via ]
Kumamoto → Fukuoka (Hakata/Tenjin)
![]() | Kumamoto Sta. | ||
![]() | ![]() | ![]() | Sakuramachi Bus Terminal |
![]() | ![]() | ![]() | Torichousuji |
![]() | ![]() | ![]() | Misotenjin |
![]() | ![]() | ![]() | Suizenji Koen-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Kumamoto Kenchou-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Jieitai-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Mashiki Inter Guchi |
![]() | ![]() | ![]() | Obiyama Chugakko-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Nishibaru |
![]() | ![]() | ![]() | Matsunomoto |
![]() | ![]() | ![]() | Musashigaoka |
![]() | ![]() | ![]() | Nishigoshi |
![]() | ![]() | ![]() | Ueki Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Kikusui Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Yame Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Hirokawa Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Kosoku Kiyama |
![]() | ![]() | ![]() | Chikushino |
![]() | ![]() | ![]() | Hakata Bus Terminal |
![]() | ![]() | ![]() | Nishitetsu Tenjin Expressway Bus Terminal |
Fukuoka (Hakata/Tenjin) → Kumamoto
![]() | ![]() | ![]() | Nishitetsu Tenjin Expressway Bus Terminal |
![]() | ![]() | ![]() | Hakata Bus Terminal |
![]() | ![]() | ![]() | Chikushino |
![]() | ![]() | ![]() | Kosoku Kiyama |
![]() | ![]() | ![]() | Hirokawa Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Yame Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Kikusui Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Ueki Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Nishigoshi |
![]() | ![]() | ![]() | Musashigaoka |
![]() | ![]() | ![]() | Matsunomoto |
![]() | ![]() | ![]() | Nishibaru |
![]() | ![]() | ![]() | Obiyama Chugakko-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Mashiki Inter Guchi |
![]() | ![]() | ![]() | Jieitai-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Kumamoto Kenchou-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Suizenji Koen-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Misotenjin |
![]() | ![]() | ![]() | Torichousuji |
![]() | ![]() | ![]() | Sakuramachi Bus Terminal |
![]() | Kumamoto Sta. |
- Super-fast
- Via Ueki
- Getting on only
- Getting on and off
- Getting off only
Route and Stops
[ Super-Non-Stop & Ueki IC Via ]
Kumamoto → Fukuoka (Hakata/Tenjin)
![]() | Kumamoto Sta. | ||
![]() | ![]() | ![]() | Sakuramachi Bus Terminal |
![]() | ![]() | ![]() | Torichousuji |
![]() | ![]() | ![]() | Misotenjin |
![]() | ![]() | ![]() | Suizenji Koen-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Kumamoto Kenchou-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Jieitai-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Mashiki Inter Guchi |
![]() | ![]() | ![]() | Obiyama Chugakko-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Nishibaru |
![]() | ![]() | ![]() | Matsunomoto |
![]() | ![]() | ![]() | Musashigaoka |
![]() | ![]() | ![]() | Nishigoshi |
![]() | ![]() | ![]() | Ueki Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Kikusui Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Yame Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Hirokawa Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Kosoku Kiyama |
![]() | ![]() | ![]() | Chikushino |
![]() | ![]() | ![]() | Hakata Bus Terminal |
![]() | ![]() | ![]() | Nishitetsu Tenjin Expressway Bus Terminal |
Fukuoka (Hakata/Tenjin) → Kumamoto
![]() | ![]() | ![]() | Nishitetsu Tenjin Expressway Bus Terminal |
![]() | ![]() | ![]() | Hakata Bus Terminal |
![]() | ![]() | ![]() | Chikushino |
![]() | ![]() | ![]() | Kosoku Kiyama |
![]() | ![]() | ![]() | Hirokawa Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Yame Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Kikusui Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Ueki Interchange |
![]() | ![]() | ![]() | Nishigoshi |
![]() | ![]() | ![]() | Musashigaoka |
![]() | ![]() | ![]() | Matsunomoto |
![]() | ![]() | ![]() | Nishibaru |
![]() | ![]() | ![]() | Obiyama Chugakko-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Mashiki Inter Guchi |
![]() | ![]() | ![]() | Jieitai-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Kumamoto Kenchou-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Suizenji Koen-Mae |
![]() | ![]() | ![]() | Misotenjin |
![]() | ![]() | ![]() | Torichousuji |
![]() | ![]() | ![]() | Sakuramachi Bus Terminal |
![]() | Kumamoto Sta. |
Time tables [ Weekdays ]
Kumamoto → Fukuoka (Hakata・Tenjin)
←Scroll to view→
Kumamoto Sta | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kumamoto Sta | Kotsu Center | Kumamoto Sta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Mashiki IC | Ueki IC | Mashiki IC | |
Operating Company | Sanko | Sanko | Nishitetsu | Sanko | Nishitetsu | Sanko | Nishitetsu | Sanko | Sanko | Nishitetsu | Sanko | Sanko | Nishitetsu | Sanko | Sanko | Nishitetsu | Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Sanko | Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Sanko | Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Sanko | Sanko | Sanko | Nishitetsu | Sanko | Nishitetsu | Sanko | Sanko | Sanko | Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Sanko | Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Sanko | Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Sanko | Sanko | Sanko | Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Sanko | Nishitetsu | Sanko | Nishitetsu | Sanko | Nishitetsu | Sanko | Nishitetsu | Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu |
Bus Type | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | Super-fast | |||||||||||||||||||||||||||
Kumamoto Sta. | 04:59 | 05:09 | – | 05:24 | – | 05:39 | – | 05:54 | 06:04 | – | 06:14 | 06:24 | – | 06:39 | 06:54 | – | 07:14 | – | 07:49 | – | 08:09 | – | – | 08:49 | – | – | 09:19 | – | – | 09:59 | – | – | 10:39 | – | – | – | – | 11:59 | 12:29 | – | 12:59 | – | – | 13:39 | – | 13:59 | – | – | – | 14:59 | – | – | – | – | 15:59 | – | – | 16:39 | – | – | 17:19 | 17:39 | – | – | 18:19 | – | 18:39 | – | – | – | 19:39 | – | – | – | – | – | 20:59 | – | 21:39 | – | 22:09 |
Sakuramachi Bus Terminal | 05:10 | 05:20 | 05:25 | 05:35 | 05:45 | 05:50 | 06:00 | 06:05 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:25 | 07:40 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:10 | 12:40 | 12:45 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:00 | 22:20 |
Torichousuji | 05:14 | 05:24 | 05:29 | 05:39 | 05:49 | 05:54 | 06:04 | 06:09 | 06:19 | 06:24 | 06:29 | 06:39 | 06:44 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:29 | 07:44 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:24 | 09:29 | 09:34 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:14 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:14 | 12:44 | 12:49 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:54 | 20:04 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:04 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:04 | 22:24 |
Misotenjin | 05:20 | 05:30 | 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:35 | 07:50 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:20 | 12:50 | 12:55 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:10 | 22:30 |
Suizenji Koen-Mae | 05:22 | 05:32 | 05:37 | 05:47 | 05:57 | 06:02 | 06:13 | 06:18 | 06:28 | 06:33 | 06:38 | 06:48 | 06:53 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:38 | 07:53 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:23 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:23 | 12:53 | 12:58 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:23 | 19:33 | 19:43 | 20:03 | 20:13 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:12 | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:12 | 22:32 |
Kumamoto Kenchou-Mae | 05:25 | 05:35 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:05 | 06:16 | 06:21 | 06:31 | 06:36 | 06:41 | 06:51 | 06:56 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:41 | 07:56 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:36 | 09:41 | 09:46 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:26 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:26 | 12:56 | 13:01 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 20:06 | 20:16 | 20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:15 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:15 | 22:35 |
Jieitai-Mae | 05:29 | 05:39 | || | 05:54 | || | 06:09 | || | 06:25 | 06:35 | || | 06:45 | 06:55 | || | 07:10 | 07:25 | || | 07:45 | 08:00 | 08:20 | || | 08:40 | 09:00 | || | 09:20 | 09:40 | || | 09:50 | 10:10 | || | 10:30 | 10:50 | || | 11:10 | 11:30 | || | 12:00 | || | 12:30 | 13:00 | || | 13:30 | || | 13:50 | 14:10 | || | 14:30 | 14:50 | || | 15:10 | 15:30 | || | 15:50 | 16:10 | « | 16:30 | 16:50 | || | 17:10 | 17:30 | || | 17:50 | 18:10 | || | 18:30 | 18:50 | || | 19:10 | 19:30 | || | 19:50 | 20:10 | || | 20:30 | 20:50 | 21:10 | || | 21:28 | 21:48 | 22:08 | || | 22:38 |
Mashiki Inter Guchi | 05:35 | 05:45 | || | 06:00 | || | 06:15 | || | 06:33 | 06:43 | || | 06:53 | 07:03 | || | 07:18 | 07:33 | || | 07:53 | 08:08 | 08:28 | || | 08:48 | 09:08 | || | 09:28 | 09:48 | || | 09:58 | 10:18 | || | 10:38 | 10:58 | || | 11:18 | 11:38 | || | 12:08 | || | 12:38 | 13:08 | || | 13:38 | || | 13:58 | 14:18 | || | 14:38 | 14:58 | || | 15:18 | 15:38 | || | 15:58 | 16:18 | « | 16:38 | 16:58 | || | 17:18 | 17:38 | || | 17:58 | 18:18 | || | 18:38 | 18:58 | || | 19:18 | 19:38 | || | 19:58 | 20:18 | || | 20:38 | 20:58 | 21:18 | || | 21:32 | 21:52 | 22:12 | || | 22:42 |
Obiyama Chugakko-Mae | || | || | 05:45 | || | 06:05 | || | 06:21 | || | || | 06:41 | || | || | 07:01 | || | || | 07:41 | || | || | || | 08:31 | || | || | 09:11 | || | || | 09:46 | || | || | 10:21 | || | || | 11:01 | || | || | 11:41 | || | 12:21 | || | || | 13:06 | || | 13:41 | || | || | 14:21 | || | || | 15:01 | || | || | 15:41 | || | || | 16:21 | || | || | 17:01 | || | « | 17:41 | || | || | 18:21 | || | || | 19:01 | || | || | 19:41 | || | || | 20:21 | || | || | || | 21:20 | || | || | || | 22:20 | || |
Nishibaru | || | || | 05:49 | || | 06:09 | || | 06:25 | || | || | 06:45 | || | || | 07:05 | || | || | 07:45 | || | || | || | 08:35 | || | || | 09:15 | || | || | 09:50 | || | || | 10:25 | || | || | 11:05 | || | || | 11:45 | || | 12:25 | || | || | 13:10 | || | 13:45 | || | || | 14:25 | || | || | 15:05 | || | || | 15:45 | || | || | 16:25 | || | || | 17:05 | || | « | 17:45 | || | || | 18:25 | || | || | 19:05 | || | || | 19:45 | || | || | 20:25 | || | || | || | 21:24 | || | || | || | 22:24 | || |
Matsunomoto | || | || | 05:54 | || | 06:14 | || | 06:30 | || | || | 06:50 | || | || | 07:10 | || | || | 07:50 | || | || | «|| | 08:40 | || | || | 09:20 | || | || | 09:55 | || | || | 10:30 | || | || | 11:10 | || | || | 11:50 | || | 12:30 | || | || | 13:15 | || | 13:50 | || | || | 14:30 | || | || | 15:10 | || | || | 15:50 | || | || | 16:30 | || | || | 17:10 | || | « | 17:50 | || | || | 18:30 | || | || | 19:10 | || | || | 19:50 | || | || | 20:30 | || | || | || | 21:29 | || | || | || | 22:29 | || |
Musashigaoka | 05:44 | 05:54 | 05:58 | 06:09 | 06:18 | 06:24 | 06:34 | 06:42 | 06:52 | 06:54 | 07:02 | 07:12 | 07:14 | 07:27 | 07:42 | 07:54 | 08:02 | 08:17 | 08:37 | 08:44 | 08:57 | 09:17 | 09:24 | 09:37 | 09:57 | 09:59 | 10:07 | 10:27 | 10:34 | 10:47 | 11:07 | 11:14 | 11:27 | 11:47 | 11:54 | 12:17 | 12:34 | 12:47 | 13:17 | 13:19 | 13:47 | 13:54 | 14:07 | 14:27 | 14:34 | 14:47 | 15:07 | 15:14 | 15:27 | 15:47 | 15:54 | 16:07 | 16:27 | 16:34 | 16:47 | 17:07 | 17:14 | 17:27 | 17:47 | 17:54 | 18:07 | 18:27 | 18:34 | 18:47 | 19:07 | 19:14 | 19:27 | 19:47 | 19:54 | 20:07 | 20:27 | 20:34 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:33 | 21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:33 | 22:51 |
Nishigoshi | 05:47 | 05:57 | 06:01 | 06:12 | 06:21 | 06:27 | 06:37 | 06:45 | 06:55 | 06:57 | 07:05 | 07:15 | 07:17 | 07:30 | 07:45 | 07:57 | 08:05 | 08:20 | 08:40 | 08:47 | 09:00 | 09:20 | 09:27 | 09:40 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | 10:30 | 10:37 | 10:50 | 11:10 | 11:17 | 11:30 | 11:50 | 11:57 | 12:20 | 12:37 | 12:50 | 13:20 | 13:22 | 13:50 | 13:57 | 14:10 | 14:30 | 14:37 | 14:50 | 15:10 | 15:17 | 15:30 | 15:50 | 15:57 | 16:10 | 16:30 | 16:37 | 16:50 | 17:10 | 17:17 | 17:30 | 17:50 | 17:57 | 18:10 | 18:30 | 18:37 | 18:50 | 19:10 | 19:17 | 19:30 | 19:50 | 19:57 | 20:10 | 20:30 | 20:37 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:36 | 21:44 | 22:04 | 22:24 | 22:36 | 22:54 |
Ueki Interchange | || | || | 06:08 | || | 06:28 | || | 06:44 | || | || | 07:04 | || | || | 07:24 | || | || | 08:04 | || | || | || | 08:54 | || | || | 09:34 | || | || | 10:09 | || | || | 10:44 | || | || | 11:24 | || | || | 12:04 | || | 12:44 | || | || | 13:29 | || | 14:04 | || | || | 14:44 | || | || | 15:24 | || | || | 16:04 | || | || | 16:44 | || | || | 17:24 | || | || | 18:04 | || | || | 18:44 | || | || | 19:24 | || | || | 20:04 | || | || | 20:44 | || | || | || | 21:43 | || | || | || | 22:43 | || |
Kikusui Interchange | || | || | 06:17 | || | 06:37 | || | 06:53 | || | || | 07:13 | || | || | 07:33 | || | || | 08:13 | || | || | || | 09:03 | || | || | 09:43 | || | || | 10:18 | || | || | 10:53 | || | || | 11:33 | || | || | 12:13 | || | 12:53 | || | || | 13:38 | || | 14:13 | || | || | 14:53 | || | || | 15:33 | || | || | 16:13 | || | || | 16:53 | || | || | 17:33 | || | || | 18:13 | || | || | 18:53 | || | || | 19:33 | || | || | 20:13 | || | || | 20:53 | || | || | || | 21:52 | || | || | || | 22:52 | || |
Yame Interchange | || | || | 06:38 | || | 06:58 | || | 07:14 | || | || | 07:34 | || | || | || | || | || | 08:34 | || | || | || | 09:24 | || | || | 10:04 | || | || | 10:39 | || | || | 11:14 | || | || | 11:54 | || | || | 12:34 | || | 13:14 | || | || | 13:59 | || | 14:34 | || | || | 15:14 | || | || | 15:54 | || | || | 16:34 | || | || | 17:14 | || | || | 17:54 | || | || | 18:34 | || | || | 19:14 | || | || | 19:54 | || | || | 20:34 | || | || | 21:14 | || | || | || | 22:13 | || | || | || | 23:13 | || |
Hirokawa Interchange | || | || | 06:41 | || | 07:01 | || | 07:17 | || | || | 07:37 | || | || | 07:57 | || | || | 08:37 | || | || | || | 09:27 | || | || | 10:07 | || | || | 10:42 | || | || | 11:17 | || | || | 11:57 | || | || | 12:37 | || | 13:17 | || | || | 14:02 | || | 14:37 | || | || | 15:17 | || | || | 15:57 | || | || | 16:37 | || | || | 17:17 | || | || | 17:57 | || | || | 18:37 | || | || | 19:17 | || | || | 19:57 | || | || | 20:37 | || | || | 21:17 | || | || | || | 22:16 | || | || | || | 23:16 | || |
Kosoku Kiyama | || | || | 06:57 | || | 07:17 | || | 07:33 | || | || | 07:53 | || | || | 08:13 | || | || | 08:53 | || | || | || | 09:43 | || | || | 10:23 | || | || | 10:58 | || | || | 11:33 | || | || | 12:13 | || | || | 12:53 | || | 13:33 | || | || | 14:18 | || | 14:53 | || | || | 15:33 | || | || | 16:13 | || | || | 16:53 | || | || | 17:33 | || | || | 18:13 | || | || | 18:53 | || | || | 19:33 | || | || | 20:13 | || | || | 20:53 | || | || | 21:33 | || | || | || | 22:32 | || | || | || | 23:32 | || |
Chikushino | || | || | 07:01 | || | 07:21 | || | 07:37 | || | || | 07:57 | || | || | 08:17 | || | || | 08:57 | || | || | || | 09:47 | || | || | 10:27 | || | || | 11:02 | || | || | 11:37 | || | || | 12:17 | || | || | 12:57 | || | 13:37 | || | || | 14:22 | || | 14:57 | || | || | 15:37 | || | || | 16:17 | || | || | 16:57 | || | || | 17:37 | || | || | 18:17 | || | || | 18:57 | || | || | 19:37 | || | || | 20:17 | || | || | 20:57 | || | || | 21:37 | || | || | || | 22:36 | || | || | || | 23:36 | || |
Hakata Bus Terminal | 07:02 | 07:12 | 07:26 | 07:27 | 07:46 | 07:42 | 08:08 | 08:06 | 08:16 | 08:28 | 08:26 | 08:36 | 08:48 | 08:51 | 09:06 | 09:28 | 09:26 | 09:41 | 10:01 | 10:18 | 10:21 | 10:41 | 10:58 | 11:01 | 11:21 | 11:33 | 11:31 | 11:51 | 12:08 | 12:11 | 12:31 | 12:48 | 12:51 | 13:11 | 13:28 | 13:41 | 14:08 | 14:11 | 14:41 | 14:53 | 15:11 | 15:28 | 15:31 | 15:51 | 16:08 | 16:11 | 16:31 | 16:48 | 16:51 | 17:11 | 17:28 | 17:31 | 17:51 | 18:08 | 18:11 | 18:31 | 18:48 | 18:51 | 19:11 | 19:28 | 19:31 | 19:51 | 20:08 | 20:11 | 20:31 | 20:48 | 20:51 | 21:11 | 21:28 | 21:31 | 21:51 | 22:08 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:07 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | 24:07 | 24:15 |
Nishitetsu Tenjin Expressway Bus Terminal | 07:16 | 07:26 | 07:40 | 07:41 | 08:00 | 07:56 | 08:22 | 08:20 | 08:30 | 08:42 | 08:40 | 08:50 | 09:02 | 09:05 | 09:20 | 09:44 | 09:42 | 09:57 | 10:17 | 10:34 | 10:37 | 10:57 | 11:14 | 11:17 | 11:37 | 11:49 | 11:47 | 12:07 | 12:24 | 12:27 | 12:47 | 13:04 | 13:07 | 13:27 | 13:44 | 13:57 | 14:24 | 14:27 | 14:57 | 15:09 | 15:27 | 15:44 | 15:47 | 16:07 | 16:24 | 16:27 | 16:47 | 17:04 | 17:07 | 17:27 | 17:44 | 17:47 | 18:07 | 18:24 | 18:27 | 18:47 | 19:04 | 19:07 | 19:27 | 19:42 | 19:45 | 20:05 | 20:22 | 20:25 | 20:45 | 21:02 | 21:05 | 21:25 | 21:42 | 21:45 | 22:05 | 22:22 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:21 | 23:19 | 23:39 | 23:59 | 24:21 | 24:29 |
←Scroll to view→
* Bus time-table may change during “Year-end & New Year” from 30-Dec-2019 to 04-Jan-2020. So, please re-check the time-table at the Bus Terminal (Kumamoto/Hakata/Tenjin)
Fukuoka (Tenjin・Hakata) → Kumamoto
←Scroll to view→
