
【Hinokuni-go ひのくに号】

Fukuoka Airport
Fukuoka is one of the Top most livable city in the World. It is located in northern part of Kyushu Island Japan. The most popular destinations are Dazaifu Shrine, Itoshima beach, Momochihama beach, modern shopping mall in Hakata and Tenjin. The Water Bus and Open Top Bus are trendy in foreigners.

- Hinokuni-go Bus is bound for Kumamoto ⇔ Fukuoka Airport
- There are more than 10 buses which run every hour.
- Kumamoto ⇔ Fukuoka Airport : around 2 hours 15 minutes
Due to COVID-19 temporarily the number of Hinokuni-go Buses will be suspended from 01-July More Only in Japanese..
Blog : Best way to travel & things to do

(Best Lively City in Japan)
I am frequently traveling from Kumamoto – Fukuoka and vise-versa. Fukuoka is the largest populated city of Kyushu and one of the most Liveable city in the world by the survey of Monocle Magazine. The best part is about the Fukuoka Airport which is just 15 mins away from the down town of the city.
Route and Stops
Kumamoto → Fukuoka Airport
![]() | Sakuramachi Bus Terminal |
![]() | Torichousuji |
![]() | Misotenjin |
![]() | Suizenji Koen-Mae |
![]() | Kumamoto Kenchou-Mae |
![]() | Obiyama Chugakko-Mae |
![]() | Nishibaru |
![]() | Matsunomoto |
![]() | Musashigaoka |
![]() | Nishigoshi |
![]() | Ueki Interchange |
![]() | Kao |
![]() | Kikusui Interchange |
![]() | Kobaru |
![]() | Yamakawa |
![]() | Setaka |
![]() | Yame Interchange |
![]() | Hirokawa Interchange |
![]() | Kurume Interchange |
![]() | Miyanojin |
![]() | Kosoku Kiyama |
![]() | Chikushino |
![]() | Fukuoka Airport Domestic Terminal |
![]() | Fukuoka Airport International Terminal |
Fukuoka Airport → Kumamoto
![]() | Fukuoka Airport Domestic Terminal |
![]() | Fukuoka Airport International Terminal |
![]() | Chikushino |
![]() | Kosoku Kiyama |
![]() | Miyanojin |
![]() | Kurume Interchange |
![]() | Hirokawa Interchange |
![]() | Yame Interchange |
![]() | Setaka |
![]() | Yamakawa |
![]() | Kobaru |
![]() | Kikusui Interchange |
![]() | Kao |
![]() | Ueki Interchange |
![]() | Nishigoshi |
![]() | Musashigaoka |
![]() | Matsunomoto |
![]() | Nishibaru |
![]() | Obiyama Chugakko-Mae |
![]() | Kumamoto Kenchou-Mae |
![]() | Suizenji Koen-Mae |
![]() | Misotenjin |
![]() | Torichousuji |
![]() | Sakuramachi Bus Terminal |
- Getting on only
- Getting on and off
- Getting off only
Route and Stops
Kumamoto → Fukuoka Airport
![]() | Sakuramachi Bus Terminal |
![]() | Torichousuji |
![]() | Misotenjin |
![]() | Suizenji Koen-Mae |
![]() | Kumamoto Kenchou-Mae |
![]() | Obiyama Chugakko-Mae |
![]() | Nishibaru |
![]() | Matsunomoto |
![]() | Musashigaoka |
![]() | Nishigoshi |
![]() | Ueki Interchange |
![]() | Kao |
![]() | Kikusui Interchange |
![]() | Kobaru |
![]() | Yamakawa |
![]() | Setaka |
![]() | Yame Interchange |
![]() | Hirokawa Interchange |
![]() | Kurume Interchange |
![]() | Miyanojin |
![]() | Kosoku Kiyama |
![]() | Chikushino |
![]() | Fukuoka Airport Domestic Terminal |
![]() | Fukuoka Airport International Terminal |
Fukuoka Airport → Kumamoto
![]() | Fukuoka Airport Domestic Terminal |
![]() | Fukuoka Airport International Terminal |
![]() | Chikushino |
![]() | Kosoku Kiyama |
![]() | Miyanojin |
![]() | Kurume Interchange |
![]() | Hirokawa Interchange |
![]() | Yame Interchange |
![]() | Setaka |
![]() | Yamakawa |
![]() | Kobaru |
![]() | Kikusui Interchange |
![]() | Kao |
![]() | Ueki Interchange |
![]() | Nishigoshi |
![]() | Musashigaoka |
![]() | Matsunomoto |
![]() | Nishibaru |
![]() | Obiyama Chugakko-Mae |
![]() | Kumamoto Kenchou-Mae |
![]() | Suizenji Koen-Mae |
![]() | Misotenjin |
![]() | Torichousuji |
![]() | Sakuramachi Bus Terminal |
Time Tables [ Weekdays ]
Kumamoto → Fukuoka Airport
←Scroll to view→
Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Company | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Nishitetsu | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Kyushu Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Nishitetsu | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Nishitetsu |
Sakuramachi Bus Terminal | 4:35* | 5:05* | 5:35 | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
Torichousuji | 4:41 | 5:11 | 5:41 | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
Misotenjin | 4:47 | 5:17 | 5:47 | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
Suizenji Koen-Mae | 4:49 | 5:19 | 5:49 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
Kumamoto Kenchou-Mae | 4:52 | 5:22 | 5:52 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
Obiyama Chugakko-Mae | 4:57 | 5:17 | 5:57 | 6:28 | 6:58 | 7:28 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
Nishibaru | 5:01 | 5:31 | 6:01 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
Matsunomoto | 5:08 | 5:38 | 6:08 | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
Musashigaoka | 5:12 | 5:42 | 6:12 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
Nishigoshi | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:46 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:13 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
Ueki Interchange | 5:22 | 5:52 | 6:22 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
Kao | 5:26 | 5:56 | 6:26 | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
Kikusui Interchange | 5:31 | 6:01 | 6:31 | 6:02 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
Kobaru | 5:38 | 6:08 | 6:38 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
Yamakawa | 5:46 | 6:16 | 6:46 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
Setaka | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 |
Yame Interchange | 5:53 | 6:23 | 6:53 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
Hirokawa Interchange | 5:56 | 6:26 | 6:56 | 7:27 | 7:57 | 08:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 |
Kurume Interchange | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
Miyanojin | 6:06 | 6:36 | 7:06 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
Kosoku Kiyama | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
Chikushino | 6:19 | 6:49 | 7:19 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Fukuoka Airport Domestic Terminal | 6:41 | 7:11 | 7:41 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
Fukuoka Airport International Terminal | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
←Scroll to view→
Fukuoka Airport → Kumamoto
←Scroll to view→
Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Company | Nishitetsu | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Nishitetsu | Kyushu Sanko | Nishitetsu | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko |
Fukuoka Airport Domestic Terminal | 6:32 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:52 | 22:22 |
Fukuoka Airport International Terminal | 6:42 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 22:02 | 22:32 |
Chikushino | 6:56 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 22:16 | 22:46 |
Kosoku Kiyama | 7:00 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 22:20 | 22:50 |
Miyanojin | 7:09 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 22:29 | 22:59 |
Kurume Interchange | 7:12 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:32 | 23:02 |
Hirokawa Interchange | 7:19 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:39 | 23:09 |
Yame Interchange | 7:22 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:42 | 23:12 |
Setaka | 7:25 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:45 | 23:15 |
Yamakawa | 7:29 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:49 | 23:19 |
Kobaru | 7:37 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:57 | 23:27 |
Kikusui Interchange | 7:44 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 23:04 | 23:34 |
Kao | 7:49 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 23:09 | 23:39 |
Ueki Interchange | 7:53 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 23:13 | 23:43 |
Nishigoshi | 08:00 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 23:20 | 23:50 |
Musashigaoka | 8:03 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 23:23 | 23:53 |
Matsunomoto | 8:07 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 23:27 | 23:57 |
Nishibaru | 8:12 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:32 | 24:02 |
Obiyama Chugakko-Mae | 8:16 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:36 | 24:06 |
Kumamoto Kenchou-Mae | 8:21 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:41 | 24:11 |
Suizenji Koen-Mae | 8:24 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:44 | 24:14 |
Misotenjin | 8:27 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:46 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:46 | 24:16 |
Torichousuji | 8:33 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:52 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:52 | 24:22 |
Sakuramachi Bus Terminal | 8:37 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:56 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:56 | 24:26 |
←Scroll to view→
Time Tables [ Saturdays ・Sundays・Holidays ]
Kumamoto → Fukuoka Airport
←Scroll to view→
Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Company | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Nishitetsu | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Nishitetsu | Kyushu Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Nishitetsu | Kyushu Sanko | Nishitetsu | Kyushu Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu |
Sakuramachi Bus Terminal | 4:35* | 5:05* | 5:35 | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
Torichousuji | 4:41 | 5:11 | 5:41 | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
Misotenjin | 4:47 | 5:17 | 5:47 | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
Suizenji Koen-Mae | 4:49 | 5:19 | 5:49 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
Kumamoto Kenchou-Mae | 4:52 | 5:22 | 5:52 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
Obiyama Chugakko-Mae | 4:57 | 5:17 | 5:57 | 6:28 | 6:58 | 7:28 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
Nishibaru | 5:01 | 5:31 | 6:01 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
Matsunomoto | 5:08 | 5:38 | 6:08 | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
Musashigaoka | 5:12 | 5:42 | 6:12 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
Nishigoshi | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:46 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:13 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
Ueki Interchange | 5:22 | 5:52 | 6:22 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
Kao | 5:26 | 5:56 | 6:26 | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
Kikusui Interchange | 5:31 | 6:01 | 6:31 | 6:02 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
Kobaru | 5:38 | 6:08 | 6:38 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
Yamakawa | 5:46 | 6:16 | 6:46 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
Setaka | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 |
Yame Interchange | 5:53 | 6:23 | 6:53 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
Hirokawa Interchange | 5:56 | 6:26 | 6:56 | 7:27 | 7:57 | 08:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 |
Kurume Interchange | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
Miyanojin | 6:06 | 6:36 | 7:06 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
Kosoku Kiyama | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
Chikushino | 6:19 | 6:49 | 7:19 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Fukuoka Airport Domestic Terminal | 6:41 | 7:11 | 7:41 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
Fukuoka Airport International Terminal | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
←Scroll to view→
Fukuoka Airport → Kumamoto
←Scroll to view→
Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | Matsunomoto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Destination | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center | Kotsu Center |
Operating Company | Nishitetsu | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Kyushu Sanko | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Nishitetsu | Kyushu Sanko |
Fukuoka Airport Domestic Terminal | 6:32 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:52 | 22:22 |
Fukuoka Airport International Terminal | 6:42 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 22:02 | 22:32 |
Chikushino | 6:56 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 22:16 | 22:46 |
Kosoku Kiyama | 7:00 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 22:20 | 22:50 |
Miyanojin | 7:09 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 22:29 | 22:59 |
Kurume Interchange | 7:12 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:32 | 23:02 |
Hirokawa Interchange | 7:19 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:39 | 23:09 |
Yame Interchange | 7:22 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:42 | 23:12 |
Setaka | 7:25 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:45 | 23:15 |
Yamakawa | 7:29 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:49 | 23:19 |
Kobaru | 7:37 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:57 | 23:27 |
Kikusui Interchange | 7:44 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 23:04 | 23:34 |
Kao | 7:49 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 23:09 | 23:39 |
