Blog : Best way to travel & things to do「ブログ:英語のみ」

(Modern Japan)
This is my first visit to Kagoshima from Kumamoto. Visiting Kagoshima is one of the greatest fun in Japan. It is best known for Sakurajima an active volcano, many beautiful beaches, marine activities and more..
バス停名
熊本 → 鹿児島
![]() | 西部車庫 |
![]() | 熊本駅前 |
![]() | 熊本桜町バスターミナル |
![]() | 通町筋 |
![]() | 味噌天神 |
![]() | 水前寺公園前 |
![]() | 熊本県庁前 |
![]() | 自衛隊前 |
![]() | 東町中央 |
![]() | 益城インター口 |
![]() | 益城 |
![]() | 八代IC |
![]() | 人吉IC |
![]() | 鹿児島空港 |
![]() | 帖佐 |
![]() | 下伊敷 |
![]() | 鹿児島中央駅前 |
![]() | 天文館 |
![]() | 鹿児島本港(高速船ターミナル) |
Kagoshima → Kumamoto
![]() | 鹿児島本港(高速船ターミナル) |
![]() | 天文館 |
![]() | 鹿児島中央駅前 |
![]() | 下伊敷 |
![]() | 帖佐 |
![]() | 鹿児島空港 |
![]() | 人吉IC |
![]() | 八代IC |
![]() | 益城 |
![]() | 益城インター口 |
![]() | 東町中央 |
![]() | 自衛隊前 |
![]() | 熊本県庁前 |
![]() | 水前寺公園前 |
![]() | 味噌天神 |
![]() | 通町筋 |
![]() | 熊本桜町バスターミナル |
![]() | 熊本駅前 |
![]() | 西部車庫 |
- 乗車のみ
- 乗降
- 降車のみ
時刻表
熊本 → 鹿児島
←Scroll to view→
産交 | 産交 | 産交 | 産交 | ※1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部車庫 | 6:04 | 7:34 | 8:34 | 10:34 | – | – | – | – |
熊本駅前 | 6:18 | 7:48 | 8:48 | 10:48 | – | – | – | – |
熊本桜町バスターミナル | 6:30 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 18:30 |
通町筋 | 6:36 | 8:06 | 9:06 | 11:06 | 13:06 | 14:36 | 16:36 | 18:36 |
味噌天神 | 6:40 | 8:10 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
水前寺公園前 | 6:42 | 8:13 | 9:13 | 11:13 | 13:13 | 14:43 | 16:43 | 18:43 |
熊本県庁前 | 6:45 | 8:16 | >9:16 | 11:16 | 13:16 | 14:46 | 16:46 | 18:46 |
自衛隊前 | 6:48 | 8:19 | 9:19 | 11:19 | 13:19 | 14:49 | 16:49 | 18:49 |
東町中央 | 6:49 | 8:20 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 14:50 | 16:50 | 18:50 |
益城インター口 | 6:52 | 8:23 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 14:53 | 16:53 | 18:53 |
益城 | 6:57 | 8:28 | 9:28 | 11:28 | 13:28 | 14:58 | 16:58 | 18:58 |
八代IC | 7:26 | 8:57 | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 15:27 | 17:27 | 19:27 |
人吉IC | 7:57 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 16:08 | 18:08 | 20:08 |
鹿児島空港 | 8:59 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
帖佐 | 9:16 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
下伊敷 | 9:34 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 17:35 | 19:35 | 21:35 |
鹿児島中央駅前 | 9:44 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
天文館 | 9:50 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 17:51 | 19:51 | 21:51 |
鹿児島本港(高速船ターミナル) | 9:56 | 11:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 17:57 | 19:57 | 21:57 |
←Scroll to view→
※1 は月ごとに運行会社が異なります。(鹿児島交通、南国交通のいずれか)
■新型コロナウイルスの影響により運休しておりましたが、一部運行を再開いたします。詳細
鹿児島 → 熊本
←Scroll to view→
※1 | 産交 | 産交 | 産交 | 産交 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島本港(高速船ターミナル) | 7:10 | 8:45 | 10:45 | 12:35 | 14:15 | 16:30 | 17:45 | 19:15 |
天文館 | 7:17 | 8:52 | 10:52 | 12:42 | 14:22 | 16:37 | 17:52 | 19:22 |
鹿児島中央駅前 | 7:25 | 9:00 | 11:00 | 12:50 | 14:30 | 16:45 | 18:00 | 19:30 |
下伊敷 | 7:35 | 9:10 | 11:10 | 13:00 | 14:40 | 16:55 | 18:10 | 19:40 |
帖佐 | 7:53 | 9:28 | 11:28 | 13:18 | 14:58 | 17:13 | 18:28 | 19:58 |
鹿児島空港 | 8:10 | 9:45 | 11:45 | 13:35 | 15:15 | 17:30 | 18:45 | 20:15 |
人吉IC | 9:02 | 10:37 | 12:37 | 1427 | 16:07 | 18:22 | 19:37 | 21:07 |
八代IC | 9:43 | 11:18 | 13:18 | 15:08 | 16:48 | 19:03 | 20:18 | 21:48 |
益城 | 10:12 | 11:47 | 13:47 | 15:37 | 17:17 | 19:32 | 20:47 | 22:17 |
益城インター口 | 10:17 | 11:52 | 13:52 | 15:42 | 17:22 | 19:37 | 20:52 | 22:22 |
東町中央 | 10:20 | 11:55 | 13:55 | 15:45 | 17:25 | 19:40 | 20:55 | 22:25 |
自衛隊前 | 10:21 | 11:56 | 13:56 | 15:46 | 17:26 | 19:41 | 20:56 | 22:26 |
熊本県庁前 | 10:24 | 11:59 | 13:59 | 15:49 | 17:29 | 19:44 | 20:59 | 22:29 |
水前寺公園前 | 10:27 | 12:02 | 14:02 | 15:52 | 17:32 | 19:47 | 21:02 | 22:32 |
味噌天神 | 10:30 | 12:05 | 14:05 | 15:55 | 17:35 | 19:50 | 21:04 | 22:34 |
通町筋 | 10:34 | 12:09 | 14:09 | 15:59 | 17:39 | 19:54 | 21:08 | 22:38 |
熊本桜町バスターミナル | 10:40 | 12:15 | 14:15 | 16:05 | 17:45 | 20:00 | 21:14 | 22:44 |
熊本駅前 | – | – | – | – | 17:53 | 20:08 | 21:22 | 22:52 |
西部車庫 | – | – | – | – | 18:05 | 20:20 | 21:34 | 23:04 |
←Scroll to view→
※1 は月ごとに運行会社が異なります。(鹿児島交通、南国交通のいずれか)
■新型コロナウイルスの影響により運休しておりましたが、一部運行を再開いたします。詳細
運賃(大人片道)
- 熊本 〜 鹿児島空港 : 3250 円/人
- 熊本 〜 鹿児島市内 : 3770 円/人
- 中学生以上 = 大人運賃
- 小人(小学生) = 大人の半額 ※10円未満は切り上げ
- 席なし幼児(未就学児) = 大人1名に付1人無料(2人目以降及び席利用は小人運賃)
ご利用案内
- 出発時刻にご予約されたバス停に不在の場合は席の保証はありません。
- バスのスケジュールは天候や交通状況により予告なく変更となる場合があります。
- 車内は全席禁煙です。
- ペットはバス車内持込禁止です。
- ご予約前に必ず利用規約をお読みください。ご利用詳細については。。