Blog : Best way to travel & things to do「ブログ:英語のみ」

(Land of Peace)
This is my first visit to Nagasaki from Kumamoto. The city of Emotion, Love, Peace because of atomic bomb. Nagasaki is the second city of Japan that is suffering atomic bomb attacked after Hiroshima during 2nd World War.
バス停名
熊本 → 長崎
![]() | 西部車庫 |
![]() | 熊本駅前 |
![]() | 熊本桜町バスターミナル |
![]() | 通町筋 |
![]() | 味噌天神 |
![]() | 水前寺公園前 |
![]() | 熊本県庁前 |
![]() | 自衛隊前 |
![]() | 東町中央 |
![]() | 益城インター口 |
![]() | 武蔵ケ丘 |
![]() | 西合志 |
![]() | 植木IC |
![]() | 菊水IC |
![]() | 松原 |
![]() | 大村IC |
![]() | 大村木場 |
![]() | 諫早IC |
![]() | 昭和町 |
![]() | 大橋 |
![]() | 長崎駅前 |
長崎 → 熊本
![]() | 長崎駅前 |
![]() | 大橋 |
![]() | 昭和町 |
![]() | 諫早IC |
![]() | 大村木場 |
![]() | 大村IC |
![]() | 松原 |
![]() | 菊水IC |
![]() | 植木IC |
![]() | 西合志 |
![]() | 武蔵ケ丘 |
![]() | 益城インター口 |
![]() | 東町中央 |
![]() | 自衛隊前 |
![]() | 熊本県庁前 |
![]() | 水前寺公園前 |
![]() | 味噌天神 |
![]() | 通町筋 |
![]() | 熊本桜町バスターミナル |
![]() | 熊本駅前 |
![]() | 西部車庫 |
- 乗車のみ
- 降車のみ
時刻表
熊本 → 長崎
←Scroll to view→
産交 | 産交 | 産交 | 産交 | 長崎県営 | 長崎県営 | 長崎県営 | 長崎県営 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4列 | 3列 | 3列 | 3列 | ※4列 | ※4列 | ※4列 | ※4列 | |
西部車庫 | 7:14 | 8:44 | 10:44 | 12:44 | 14:24 | 15:44 | 17:14 | 18:44 |
熊本駅前 | 7:28 | 8:58 | 10:58 | 12:58 | 14:38 | 15:58 | 17:28 | 18:58 |
熊本桜町バスターミナル | 7:40 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 14:50 | 16:10 | 17:40 | 19:10 |
通町筋 | 7:46 | 9:16 | 11:16 | 13:16 | 14:56 | 16:16 | 17:46 | 19:16 |
味噌天神 | 7:52 | 9:22 | 11:22 | 13:22 | 15:02 | 16:22 | 17:52 | 19:22 |
水前寺公園前 | 7:55 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 15:05 | 16:25 | 17:55 | 19:25 |
熊本県庁前 | 7:58 | 9:28 | 11:28 | 13:28 | 15:08 | 16:28 | 17:58 | 19:28 |
自衛隊前 | 8:02 | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 15:12 | 16:32 | 18:02 | 19:32 |
東町中央 | 8:03 | 9:33 | 11:33 | 13:33 | 15:13 | 16:33 | 18:03 | 19:33 |
益城インター口 | 8:10 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:20 | 16:40 | 18:10 | 19:40 |
武蔵ケ丘 | 8:19 | 9:49 | 11:49 | 13:49 | 15:29 | 16:49 | 18:19 | 19:51 |
西合志 | 8:22 | 9:52 | 11:52 | 13:52 | 15:32 | 16:52 | 18:22 | 19:52 |
植木IC | 8:31 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 15:41 | 17:01 | 18:31 | 20:01 |
菊水IC | 8:40 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 15:50 | 17:10 | 18:40 | 20:10 |
松原 | 10:41 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 17:51 | 19:11 | 20:41 | 22:11 |
大村IC | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:55 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
大村木場 | 10:48 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 17:57 | 19:17 | 20:47 | 22:17 |
諫早IC | 10:55 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:04 | 19:24 | 20:54 | 22:23 |
昭和町 | 11:15 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:21 | 19:41 | 21:11 | 22:41 |
大橋 | 11:18 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:25 | 19:45 | 21:15 | 22:45 |
長崎駅前 | 11:25 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:34 | 19:54 | 21:24 | 22:54 |
←Scroll to view→
※広川SA・多久西PAで15分休憩いたします。
※車両様式など異なる場合があります。高速バス予約センターまたは長崎県県営バスのホームページにてご確認をお願いします。
■新型コロナウイルスの影響により一部減便(運休)いたします。詳細
長崎 → 熊本
←Scroll to view→
長崎県営 | 長崎県営 | 長崎県営 | 長崎県営 | 産交 | 産交 | 産交 | 産交 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※4列 | ※4列 | ※4列 | ※4列 | ※4列 | 3列 | 3列 | 3列 | |
長崎駅前 | 7:40 | 9:10 | 11:10< | 13:10 | 14:50 | 16:10 | 17:40 | 19:10 |
大橋 | 7:47 | 9:17 | 11:17 | 13:17 | 14:57 | 16:17 | 17:47 | 19:17 |
昭和町 | 7:50 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 15:05 | 16:25 | 17:55 | 19:25 |
諫早IC | 8:10 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:25 | 16:45 | 18:15 | 19:45 |
大村木場 | 8:17 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:32 | 16:52 | 18:22 | 19:52 |
大村IC | 8:19 | 9:49 | 11:49 | 13:49 | 15:35 | 16:55 | 18:25 | 19:55 |
松原 | 8:23 | 9:53 | 11:53 | 13:53 | 15:39 | 16:59 | 18:29 | 19:59 |
菊水IC | 10:24 | 11:54 | 11:54 | 13:54 | 17:40 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
植木IC | 10:33 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 17:49 | 19:09 | 20:39 | 22:09 |
西合志 | 10:42 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 17:58 | 19:18 | 20:48 | 22:18 |
武蔵ケ丘 | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:01 | 19:21 | 20:51 | 22:21 |
益城インター口 | 10:54 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:10 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
東町中央 | 10:57 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:13 | 19:33 | 21:03 | 22:33 |
自衛隊前 | 10:58 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:14 | 19:34 | 21:04 | 22:34 |
熊本県庁前 | 11:01 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:17 | 19:37 | 21:07 | 22:37 |
水前寺公園前 | 11:04 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:20 | 19:40 | 21:10 | 22:40 |
味噌天神 | 11:07 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:23 | 19:43 | 21:13 | 22:43 |
通町筋 | 11:11 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:27 | 19:47 | 21:17 | 22:47 |
S熊本桜町バスターミナル | 11:17 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:33 | 19:53 | 21:23 | 22:53 |
K熊本駅前 | 11:25 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:41 | 20:01 | 21:31 | 23:01 |
西部車庫 | 11:37 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 18:53 | 20:13 | 21:43 | 23:13 |
←Scroll to view→
※広川SA・多久西PAで15分休憩いたします。
※車両様式など異なる場合があります。高速バス予約センターまたは長崎県営バスのホームページにてご確認をお願いします。
■新型コロナウイルスの影響により一部減便(運休)いたします。詳細
運賃(大人片道)
- 熊本 〜 大村IC:3150 円/人
- 熊本 〜 長崎駅:3770 円/人
- 中学生以上 = 大人運賃
- 小人(小学生) = 大人の半額 ※10円未満は切り上げ
- 席なし幼児(未就学児) = 大人1名に付1人無料(2人目以降及び席利用は小人運賃)
ご利用案内
- 出発時刻にご予約されたバス停に不在の場合は席の保証はありません。
- バスのスケジュールは天候や交通状況により予告なく変更となる場合があります。
- 車内は全席禁煙です。
- ペットはバス車内持込禁止です。
- ご予約前に必ず利用規約をお読みください。ご利用詳細については。。