Blog : Best way to travel & things to do「ブログ:英語のみ」

(Most beautiful Village)
This is my first visit to Takamori from Kumamoto. Takamori is in caldera of Mt. Aso which is at easternmost part of Kumamoto Prefecture in Japan. Most popular destinations are Kamishikimi Kumanoimasu Shrine, Sirakawa Suigen, Takamori Don No Sugi, Truck Train
バス停名
熊本 → 高森
![]() | 西部車庫 |
![]() | 蓮台寺 |
![]() | 熊本駅前 |
![]() | ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ |
![]() | 河原町 |
![]() | 熊本桜町バスターミナル |
![]() | 通町筋 |
![]() | 交通局前 |
![]() | 味噌天神 |
![]() | 水前寺公園前 |
![]() | 熊本県庁前 |
![]() | 自衛隊前 |
![]() | 東町中央 |
![]() | 益城インター口 |
![]() | グランメッセ前 |
![]() | テクノ団地入口 |
![]() | テクノリサーチパーク入口 |
![]() | 阿蘇くまもと空港 |
![]() | 高遊 |
![]() | 西原台 |
![]() | 西原役場入口 |
![]() | 風当 |
![]() | 萌の里・俵山登山口 |
![]() | 木の香湯温泉入口 |
![]() | 摺尾 |
![]() | JA久木野給油所横 |
![]() | 新村 |
![]() | 祇園橋 |
![]() | 中松駅前 |
![]() | 吉田登山線入口 |
![]() | 吉田新町 |
![]() | 白川水源入口 |
![]() | 高森湧水トンネル公園入口 |
![]() | 高森下町 |
![]() | 高森中央 |
高森 → 熊本
![]() | 高森中央 |
![]() | 高森下町 |
![]() | 高森湧水トンネル公園入口 |
![]() | 白川水源入口 |
![]() | 吉田新町 |
![]() | 吉田登山線入口 |
![]() | 中松駅前 |
![]() | 祇園橋 |
![]() | 新村 |
![]() | JA久木野給油所横 |
![]() | 摺尾 |
![]() | 木の香湯温泉入口 |
![]() | 萌の里・俵山登山口 |
![]() | 風当 |
![]() | 西原役場入口 |
![]() | 西原台 |
![]() | 高遊 |
![]() | 阿蘇くまもと空港 |
![]() | テクノリサーチパーク入口 |
![]() | テクノ団地入口 |
![]() | グランメッセ前 |
![]() | 益城インター口 |
![]() | 東町中央 |
![]() | 自衛隊前 |
![]() | 熊本県庁前 |
![]() | 水前寺公園前 |
![]() | 味噌天神 |
![]() | 交通局前 |
![]() | 通町筋 |
![]() | 熊本桜町バスターミナル [降車のみ] |
![]() | 河原町 |
![]() | 商工会議所前 |
![]() | ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ |
![]() | 熊本駅前 |
![]() | 蓮台寺 |
![]() | 西部車庫 |
- 乗降
バス停名
熊本 → 高森
![]() | 西部車庫 |
![]() | 蓮台寺 |
![]() | 熊本駅前 |
![]() | ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ |
![]() | 河原町 |
![]() | 熊本桜町バスターミナル |
![]() | 通町筋 |
![]() | 交通局前 |
![]() | 味噌天神 |
![]() | 水前寺公園前 |
![]() | 熊本県庁前 |
![]() | 自衛隊前 |
![]() | 東町中央 |
![]() | 益城インター口 |
![]() | グランメッセ前 |
![]() | テクノ団地入口 |
![]() | テクノリサーチパーク入口 |
![]() | 阿蘇くまもと空港 |
![]() | 高遊 |
![]() | 西原台 |
![]() | 西原役場入口 |
![]() | 風当 |
![]() | 萌の里・俵山登山口 |
![]() | 木の香湯温泉入口 |
![]() | 摺尾 |
![]() | JA久木野給油所横 |
![]() | 新村 |
![]() | 祇園橋 |
![]() | 中松駅前 |
![]() | 吉田登山線入口 |
![]() | 吉田新町 |
![]() | 白川水源入口 |
![]() | 高森湧水トンネル公園入口 |
![]() | 高森下町 |
![]() | 高森中央 |
乗車降
高森 → 熊本
![]() | 高森中央 |
![]() | 高森下町 |
![]() | 高森湧水トンネル公園入口 |
![]() | 白川水源入口 |
![]() | 吉田新町 |
![]() | 吉田登山線入口 |
![]() | 中松駅前 |
![]() | 祇園橋 |
![]() | 新村 |
![]() | JA久木野給油所横 |
![]() | 摺尾 |
![]() | 木の香湯温泉入口 |
![]() | 萌の里・俵山登山口 |
![]() | 風当 |
![]() | 西原役場入口 |
![]() | 西原台 |
![]() | 高遊 |
![]() | 阿蘇くまもと空港 |
![]() | テクノリサーチパーク入口 |
![]() | テクノ団地入口 |
![]() | グランメッセ前 |
![]() | 益城インター口 |
![]() | 東町中央 |
![]() | 自衛隊前 |
![]() | 熊本県庁前 |
![]() | 水前寺公園前 |
![]() | 味噌天神 |
![]() | 交通局前 |
![]() | 通町筋 |
![]() | 熊本桜町バスターミナル [降車のみ] |
![]() | 河原町 |
![]() | 商工会議所前 |
![]() | ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ |
![]() | 熊本駅前 |
![]() | 蓮台寺 |
![]() | 西部車庫 |
乗車降
時刻表【平日】
熊本 → 高森
←Scroll to view→
産交 | 産交 | 産交 | 産交 | |
---|---|---|---|---|
西部車庫 | 9:47 | 11:47 | 16:26 | 18:30 |
蓮台寺 | 9:51 | 11:51 | 16:31 | 18:35 |
熊本駅前 | 10:58 | 11:58 | 16:39 | 18:43 |
ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ | 10:01 | 12:01 | 16:42 | 18:46 |
河原町 | 10:03 | 12:03 | 16:44 | 18:48 |
熊本桜町バスターミナル | 10:10 | 12:10 | 16:51 | 18:55 |
通町筋 | 10:16 | 12:16 | 16:57 | 19:01 |
交通局前 | 10:21 | 12:21 | 17:02 | 19:06 |
味噌天神 | 10:23 | 12:23 | 17:04 | 19:08 |
水前寺公園前 | 10:26 | 12:26 | 17:07 | 19:10 |
熊本県庁前 | 10:28 | 12:28 | 17:10 | 19:13 |
自衛隊前 | 10:33 | 12:33 | 17:16 | 19:18 |
東町中央 | 10:35 | 12:35 | 17:19 | 19:21 |
益城インター口 | 10:40 | 12:40 | 17:24 | 19:26 |
グランメッセ前 | 10:42 | 12:42 | 17:26 | 19:27 |
テクノ団地入口 | 10:54 | 12:54 | 17:38 | 19:39 |
テクノリサーチパーク入口 | 10:55 | 12:55 | 17:39 | 19:40 |
阿蘇くまもと空港 | 11:06 | 13:06 | 17:50 | 19:51 |
高遊 | 11:09 | 13:09 | 17:53 | 19:54 |
西原台 | 11:10 | 13:10 | 17:54 | 19:55 |
西原役場入口 | 11:13 | 13:13 | 17:57 | 19:58 |
風当 | 11:15 | 13:15 | 17:59 | 20:00 |
萌の里・俵山登山口 | 11:17 | 13:17 | 18:01 | 20:02 |
木の香湯温泉入口 | 11:33 | 13:33 | 18:17 | 20:18 |
摺尾 | 11:35 | 13:35 | 18:19 | 20:20 |
JA久木野給油所横 | 11:37 | 13:37 | 18:21 | 20:22 |
新村 | 11:39 | 13:39 | 18:23 | 20:24 |
祇園橋 | 11:40 | 13:40 | 18:24 | 20:25 |
中松駅前 | 11:42 | 13:42 | 18:26 | 20:27 |
吉田登山線入口 | 11:44 | 13:44 | 18:28 | 20:29 |
吉田新町 | 11:45 | 13:45 | 18:29 | 20:30 |
白川水源入口 | 11:47 | 13:47 | 18:31 | 20:32 |
高森湧水トンネル公園入口 | 11:51 | 13:51 | 18:35 | 20:36 |
高森下町 | 11:52 | 13:52 | 18:36 | 20:37 |
高森中央 | 11:54 | 13:54 | 18:38 | 20:39 |
←Scroll to view→
高森 → 熊本
←Scroll to view→
産交 | 産交 | 産交 | 産交 | |
---|---|---|---|---|
高森中央 | 5:45 | 8:30 | 13:30 | 15:30 |
高森下町 | 5:46 | 8:31 | 13:31 | 15:31 |
高森湧水トンネル公園入口 | 5:47 | 8:32 | 13:32 | 15:32 |
白川水源入口 | 5:52 | 8:37 | 13:37 | 15:37 |
吉田新町 | 5:54 | 8:39 | 13:39 | 15:39 |
吉田登山線入口 | 5:55 | 8:40 | 13:40 | 15:40 |
中松駅前 | 5:58 | 8:43 | 13:43 | 15:43 |
祇園橋 | 6:00 | 8:45 | 13:45 | 15:45 |
新村 | 6:02 | 8:47 | 13:47 | 15:47 |
JA久木野給油所横 | 6:06 | 8:51 | 13:51 | 15:51 |
摺尾 | 6:08 | 8:53 | 13:53 | 15:53 |
木の香湯温泉入口 | 6:11 | 8:56 | 13:56 | 15:56 |
萌の里・俵山登山口 | 6:26 | 9:11 | 14:11 | 16:11 |
風当 | 6:28 | 9:13 | 14:13 | 16:13 |
西原役場入口 | 6:31 | 9:16 | 14:16 | 16:16 |
西原台 | 6:34 | 9:19 | 14:19 | 16:19 |
高遊 | 6:35 | 9:20 | 14:20 | 16:20 |
阿蘇くまもと空港 | 6:48 | 9:33 | 14:33 | 16:33 |
テクノリサーチパーク入口 | 6:50 | 9:35 | 14:35 | 16:35 |
テクノ団地入口 | 6:51 | 9:36 | 14:36 | 16:36 |
グランメッセ前 | 7:03 | 9:48 | 14:48 | 16:48 |
益城インター口 | 7:05 | 9:50 | 14:50 | 16:50 |
東町中央 | 7:09 | 9:54 | 14:54 | 16:54 |
自衛隊前 | 7:11 | 9:56 | 14:56 | 16:56 |
熊本県庁前 | 7:15 | 10:00 | 15:00 | 17:00 |
水前寺公園前 | 7:18 | 10:03 | 15:03 | 17:03 |
味噌天神 | 7:21 | 10:06 | 15:06 | 17:06 |
交通局前 | 7:22 | 10:07 | 15:07 | 17:07 |
通町筋 | 7:27 | 10:12 | 15:12 | 17:12 |
熊本桜町バスターミナル | 7:33 | 10:18 | 15:18 | 17:18 |
河原町 | 7:35 | 10:20 | 15:20 | 17:20 |
商工会議所前 | 7:36 | 10:21 | 15:21 | 17:21 |
ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ | 7:38 | 10:23 | 15:23 | 17:23 |
熊本駅前 | 7:43 | 10:28 | 15:28 | 17:28 |
蓮台寺 | 7:48 | 10:33 | 15:33 | 17:33 |
西部車庫 | 7:55 | 10:40 | 15:40 | 17:40 |
←Scroll to view→
時刻表【土曜】
熊本 → 高森
←Scroll to view→
産交 | 産交 | 産交 | 産交 | |
---|---|---|---|---|
西部車庫 | 9:47 | 11:47 | 16:28 | 18:32 |
蓮台寺 | 9:51 | 11:51 | 16:32 | 18:36 |
熊本駅前 | 9:58 | 11:58 | 16:39 | 18:43 |
ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ | 10:01 | 12:01 | 16:42 | 18:46 |
河原町 | 10:03 | 12:03 | 16:44 | 18:48 |
熊本桜町バスターミナル | 10:10 | 12:10 | 16:51 | 18:55 |
通町筋 | 10:16 | 12:16 | 16:57 | 19:01 |
交通局前 | 10:21 | 12:21 | 17:02 | 19:06 |
味噌天神 | 10:23 | 12:23 | 17:04 | 19:08 |
水前寺公園前 | 10:25 | 12:25 | 17:07 | 19:10 |
熊本県庁前 | 10:27 | 12:27 | 17:10 | 19:12 |
自衛隊前 | 10:31 | 12:31 | 17:16 | 19:16 |
東町中央 | 10:33 | 12:33 | 17:19 | 19:18 |
益城インター口 | 10:37 | 12:37 | 17:24 | 19:22 |
グランメッセ前 | 10:39 | 12:39 | 17:26 | 19:24 |
テクノ団地入口 | 10:51 | 12:51 | 17:38 | 19:36 |
テクノリサーチパーク入口 | 10:52 | 12:52 | 17:39 | 19:37 |
阿蘇くまもと空港 | 11:03 | 13:03 | 17:50 | 19:48 |
高遊 | 11:06 | 13:06 | 17:53 | 19:51 |
西原台 | 11:07 | 13:07 | 17:54 | 19:52 |
西原役場入口 | 11:10 | 13:10 | 17:57 | 19:55 |
風当 | 11:12 | 13:12 | 17:59 | 19:57 |
萌の里・俵山登山口 | 11:14 | 13:14 | 18:01 | 19:59 |
木の香湯温泉入口 | 11:30 | 13:30 | 18:17 | 20:15 |
摺尾 | 11:32 | 13:32 | 18:19 | 20:17 |
JA久木野給油所横 | 11:34 | 13:34 | 18:21 | 20:19 |
新村 | 11:36 | 13:36 | 18:23 | 20:21 |
祇園橋 | 11:37 | 13:37 | 18:24 | 20:22 |
中松駅前 | 11:39 | 13:39 | 18:26 | 20:24 |
吉田登山線入口 | 11:41 | 13:41 | 18:28 | 20:26 |
吉田新町 | 11:42 | 13:42 | 18:29 | 20:27 |
白川水源入口 | 11:44 | 13:44 | 18:31 | 20:29 |
高森湧水トンネル公園入口 | 11:48 | 13:48 | 18:35 | 20:33 |
高森下町 | 11:49 | 13:49 | 18:36 | 20:34 |
高森中央 | 11:51 | 13:51 | 18:38 | 20:36 |
←Scroll to view→
高森 → 熊本
←Scroll to view→
産交 | 産交 | 産交 | 産交 | |
---|---|---|---|---|
高森中央 | 5:45 | 8:30 | 13:30 | 15:30 |
高森下町 | 5:46 | 8:31 | 13:31 | 15:31 |
高森湧水トンネル公園入口 | 5:47 | 8:32 | 13:32 | 15:32 |
白川水源入口 | 5:52 | 8:37 | 13:37 | 15:37 |
吉田新町 | 5:54 | 8:39 | 13:39 | 15:39 |
吉田登山線入口 | 5:55 | 8:40 | 13:40 | 15:40 |
中松駅前 | 5:58 | 8:43 | 13:43 | 15:43 |
祇園橋 | 6:00 | 8:45 | 13:45 | 15:45 |
新村 | 6:02 | 8:47 | 13:47 | 15:47 |
JA久木野給油所横 | 6:06 | 8:51 | 13:51 | 15:51 |
摺尾 | 6:08 | 8:53 | 13:53 | 15:53 |
木の香湯温泉入口 | 6:11 | 8:56 | 13:56 | 15:56 |
萌の里・俵山登山口 | 6:26 | 9:11 | 14:11 | 16:11 |
風当 | 6:28 | 9:13 | 14:13 | 16:13 |
西原役場入口 | 6:31 | 9:16 | 14:16 | 16:16 |
西原台 | 6:34 | 9:19 | 14:19 | 16:19 |
高遊 | 6:35 | 9:20 | 14:20 | 16:20 |
阿蘇くまもと空港 | 6:48 | 9:33 | 14:33 | 16:33 |
テクノリサーチパーク入口 | 6:50 | 9:35 | 14:35 | 16:35 |
テクノ団地入口 | 6:51 | 9:36 | 14:36 | 16:36 |
グランメッセ前 | 7:03 | 9:48 | 14:48 | 16:48 |
益城インター口 | 7:05 | 9:50 | 14:50 | 16:50 |
東町中央 | 7:09 | 9:54 | 14:54 | 16:54 |
自衛隊前 | 7:11 | 9:56 | 14:56 | 16:56 |
熊本県庁前 | 7:15 | 10:00 | 15:00 | 17:00 |
水前寺公園前 | 7:18 | 10:03 | 15:03 | 17:03 |
味噌天神 | 7:21 | 10:06 | 15:06 | 17:06 |
交通局前 | 7:22 | 10:07 | 15:07 | 17:07 |
通町筋 | 7:27 | 10:12 | 15:12 | 17:12 |
熊本桜町バスターミナル | 7:33 | 10:18 | 15:18 | 17:18 |
河原町 | 7:35 | 10:20 | 15:20 | 17:20 |
商工会議所前 | 7:36 | 10:21 | 15:21 | 17:21 |
ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ | 7:38 | 10:23 | 15:23 | 17:23 |
熊本駅前 | 7:43 | 10:28 | 15:28 | 17:28 |
蓮台寺 | 7:48 | 10:33 | 15:33 | 17:33 |
西部車庫 | 7:55 | 10:40 | 15:40 | 17:40 |
←Scroll to view→
Time Tables【日祝】
熊本 → 高森
←Scroll to view→
産交 | 産交 | 産交 | 産交 | |
---|---|---|---|---|
西部車庫 | 9:47 | 11:47 | 16:28 | 18:32 |
蓮台寺 | 9:51 | 11:51 | 16:32 | 18:36 |
熊本駅前 | 9:58 | 11:58 | 16:39 | 18:43 |
ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ | 10:01 | 12:01 | 16:42 | 18:46 |
河原町 | 10:03 | 12:03 | 16:44 | 18:48 |
熊本桜町バスターミナル | 10:10 | 12:10 | 16:51 | 18:55 |
通町筋 | 10:16 | 12:16 | 16:57 | 19:01 |
交通局前 | 10:21 | 12:21 | 17:02 | 19:06 |
味噌天神 | 10:23 | 12:23 | 17:04 | 19:08 |
水前寺公園前 | 10:25 | 12:25 | 17:07 | 19:10 |
熊本県庁前 | 10:27 | 12:27 | 17:09 | 19:12 |
自衛隊前 | 10:31 | 12:31 | 17:14 | 19:16 |
東町中央 | 10:33 | 12:33 | 17:16 | 19:18 |
益城インター口 | 10:37 | 12:37 | 17:21 | 19:22 |
グランメッセ前 | 10:39 | 12:39 | 17:23 | 19:24 |
テクノ団地入口 | 10:51 | 12:51 | 17:35 | 19:36 |
テクノリサーチパーク入口 | 10:52 | 12:52 | 17:36 | 19:37 |
阿蘇くまもと空港 | 11:03 | 13:03 | 17:47 | 19:48 |
高遊 | 11:06 | 13:06 | 17:50 | 19:51 |
西原台 | 11:07 | 13:07 | 17:51 | 19:52 |
西原役場入口 | 11:10 | 13:10 | 17:54 | 19:55 |
風当 | 11:12 | 13:12 | 17:56 | 19:57 |
萌の里・俵山登山口 | 11:14 | 13:14 | 17:58 | 19:59 |
木の香湯温泉入口 | 11:30 | 13:30 | 18:14 | 20:15 |
摺尾 | 11:32 | 13:32 | 18:16 | 20:17 |
JA久木野給油所横 | 11:34 | 13:34 | 18:18 | 20:19 |
新村 | 11:36 | 13:36 | 18:20 | 20:21 |
祇園橋 | 11:37 | 13:37 | 18:21 | 20:22 |
中松駅前 | 11:39 | 13:39 | 18:23 | 20:24 |
吉田登山線入口 | 11:41 | 13:41 | 18:25 | 20:26 |
吉田新町 | 11:42 | 13:42 | 18:26 | 20:27 |
白川水源入口 | 11:44 | 13:44 | 18:28 | 20:29 |
高森湧水トンネル公園入口 | 11:48 | 13:48 | 18:32 | 20:33 |
高森下町 | 11:49 | 13:49 | 18:33 | 20:34 |
高森中央 | 11:51 | 13:51 | 18:35 | 20:36 |
←Scroll to view→
高森 → 熊本
←Scroll to view→
産交 | 産交 | 産交 | 産交 | |
---|---|---|---|---|
高森中央 | 6:45 | 8:30 | 13:30 | 15:30 |
高森下町 | 6:46 | 8:31 | 13:31 | 15:31 |
高森湧水トンネル公園入口 | 6:47 | 8:32 | 13:32 | 15:32 |
白川水源入口 | 6:52 | 8:37 | 13:37 | 15:37 |
吉田新町 | 6:54 | 8:39 | 13:39 | 15:39 |
吉田登山線入口 | 6:55 | 8:40 | 13:40 | 15:40 |
中松駅前 | 6:58 | 8:43 | 13:43 | 15:43 |
祇園橋 | 7:00 | 8:45 | 13:45 | 15:45 |
新村 | 7:02 | 8:47 | 13:47 | 15:47 |
JA久木野給油所横 | 7:06 | 8:51 | 13:51 | 15:51 |
摺尾 | 7:08 | 8:53 | 13:53 | 15:53 |
木の香湯温泉入口 | 7:11 | 8:56 | 13:56 | 15:56 |
萌の里・俵山登山口 | 7:26 | 9:11 | 14:11 | 16:11 |
風当 | 7:28 | 9:13 | 14:13 | 16:13 |
西原役場入口 | 7:31 | 9:16 | 14:16 | 16:16 |
西原台 | 7:34 | 9:19 | 14:19 | 16:19 |
高遊 | 7:35 | 9:20 | 14:20 | 16:20 |
阿蘇くまもと空港 | 7:48 | 9:33 | 14:33 | 16:33 |
テクノリサーチパーク入口 | 7:50 | 9:35 | 14:35 | 16:35 |
テクノ団地入口 | 7:51 | 9:36 | 14:36 | 16:36 |
グランメッセ前 | 8:03 | 9:48 | 14:48 | 16:48 |
益城インター口 | 8:05 | 9:50 | 14:50 | 16:50 |
東町中央 | 8:09 | 9:54 | 14:54 | 16:54 |
自衛隊前 | 8:11 | 9:56 | 14:56 | 16:56 |
熊本県庁前 | 8:15 | 10:00 | 15:00 | 17:00 |
水前寺公園前 | 8:18 | 10:03 | 15:03 | 17:03 |
味噌天神 | 8:21 | 10:06 | 15:06 | 17:06 |
交通局前 | 8:22 | 10:07 | 15:07 | 17:07 |
通町筋 | 8:27 | 10:12 | 15:12 | 17:12 |
熊本桜町バスターミナル | 8:33 | 10:18 | 15:18 | 17:18 |
河原町 | 8:35 | 10:20 | 15:20 | 17:20 |
商工会議所前 | 8:36 | 10:21 | 15:21 | 17:21 |
ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ | 8:38 | 10:23 | 15:23 | 17:23 |
熊本駅前 | 8:43 | 10:28 | 15:28 | 17:28 |
蓮台寺 | 8:48 | 10:33 | 15:33 | 17:33 |
西部車庫 | 8:55 | 10:40 | 15:40 | 17:40 |
←Scroll to view→
運賃(大人片道)
- 熊本 高森:1030 円/人
- 中学生以上 = 大人運賃
- 小人(小学生) = 大人の半額 ※小人運賃は正規片道運賃の半額(10円未満は切り上げ)
- 小学生(6歳)未満 = 無料
- 席なし幼児(未就学児) = 大人1名に付1人無料(2人目以降及び席利用は小人運賃)
ご利用案内
- 予約制ではありません。満席の場合はご利用いただけません。
- バスのスケジュールは天候や交通状況により予告なく変更となる場合があります。
- 車内は全席禁煙です。
- ペットはバス車内持込禁止です。
- ご利用規約をお読みください。詳細